商品漲跌榜
| 03月02日 | 價格 | 漲跌 |
| 滌綸POY | 7475.00 | +4.00% |
| 丙烯腈 | 7350.00 | +3.52% |
| PTA | 5374.74 | +2.61% |
| 錦綸POY | 12400.00 | +2.48% |
| 錦綸DTY | 14520.00 | +1.54% |
| 滌綸短纖 | 6703.08 | +1.38% |
| 錦綸FDY | 15050.00 | +1.35% |
| 滌綸DTY | 8343.75 | +1.29% |
| 滌綸FDY | 7560.00 | +0.98% |
| 滌綸紗 | 11333.33 | +0.59% |
| 生絲 | 460100.00 | +0.03% |
| 棉紗21S | 22433.33 | 0.00% |
| 棉紗32S | 23850.00 | 0.00% |
| 粘膠短纖 | 12840.00 | 0.00% |
| 氨綸 | 24500.00 | 0.00% |
| 人棉紗 | 17200.00 | 0.00% |
| 皮棉 | 16638.50 | -0.47% |
貿(mào)易商機
國際求購
產(chǎn)品求購
產(chǎn)品供應
產(chǎn)品庫存
產(chǎn)品報價
項目合作
- ·[求購] 絲綢碎布
- ·[求購] 80D156F黑色異收...
- ·[求購] 求購床上全棉四...
- ·[求購] 純棉平布
- ·[求購] 求購庫存彈力貢...
- ·[求購] 紗卡坯布
- ·[供應] 梭織布液氨絲光...
- ·[供應] 各種工藝帽
- ·[供應] 繡花線
- ·[供應] 毛衫
- ·[供應] 緯長絲人字呢...
- ·[供應] 聚烯烴彈性纖維3...
中國針棉織品交易會(以下簡稱“中針會”)是由中國紡織品商業(yè)協(xié)會主辦、國家...
[詳細]
- 箱包 | 披肩 | 西服 | FDY
披肩 | 浴巾 | 風衣 | DTY
項鏈 | 圍裙 | 毛毯 | POY
制服 | 睡衣 | 領帶 | PTA
- 棉花 | 皮棉 | 羊毛 | PET
蠶繭 | 絹絲 | 氨綸 | PP
滌綸 | 腈綸 | 錦綸 | CVC
丙綸 | 粘膠 | 毛紗 | 維綸
- 油絲 | 色丁 | 雪紡 | 花瑤
洋紡 | 雙縐 | 襪子 | 鞋花
衣架 | 網(wǎng)布 | 浴簾 | 拉鏈
禮服 | 錢包 | 床墊 | 服飾
- 婚紗 | 旗袍 | 汗布 | 刺繡
帆布 | 窗紗 | 天絲 | 繡花
流蘇 | 圍裙 | 經(jīng)編 | 植絨
紗卡 | 雞眼 | 色紗 | 睡袋
家紡 | 燙鉆 | 化纖 | 尼龍







































