商品漲跌榜
| 04月16日 | 價格 | 漲跌 |
| 粘膠短纖 | 13540.00 | +2.73% |
| 人棉紗 | 17550.00 | +0.86% |
| 滌綸短纖 | 8127.24 | +0.50% |
| PTA | 6548.16 | +0.26% |
| 皮棉 | 16953.00 | +0.21% |
| 生絲 | 449700.00 | 0.00% |
| 棉紗21S | 22733.33 | 0.00% |
| 棉紗32S | 24125.00 | 0.00% |
| 滌綸紗 | 12600.00 | 0.00% |
| 氨綸 | 27500.00 | 0.00% |
| 滌綸POY | 9212.50 | 0.00% |
| 滌綸DTY | 10487.50 | 0.00% |
| 滌綸FDY | 9503.33 | 0.00% |
| 錦綸DTY | 18320.00 | 0.00% |
| 錦綸FDY | 18800.00 | 0.00% |
| 錦綸POY | 16050.00 | 0.00% |
| 丙烯腈 | 10733.33 | -2.72% |
- ·[國際求購] 軍用毛毯
- ·[國際求購] 賓館和醫院用床...
- ·[國際求購] 棉氨針織單面布...
- ·[國際求購] polo衫
- ·[國際求購] 棉繩
- ·[國際求購] 床上用品
- ·[求購] 回收收購庫存鞋...
- ·[求購] 緊急求購純棉坯...
- ·[求購] 求購床上全棉四...
- ·[求購] 純棉平布
- ·[求購] 求購庫存彈力貢...
- ·[求購] 紗卡坯布
- ·[供應] 梭織布液氨絲光...
- ·[供應] 繡花線
- ·[供應] 各種工藝帽
- ·[供應] 緯長絲人字呢...
- ·[供應] 毛衫
- ·[供應] 聚烯烴彈性纖維3...
中國針棉織品交易會(以下簡稱“中針會”)是由中國紡織品商業協會主辦、國家...
[詳細]
- 箱包 | 披肩 | 西服 | FDY
披肩 | 浴巾 | 風衣 | DTY
項鏈 | 圍裙 | 毛毯 | POY
制服 | 睡衣 | 領帶 | PTA
- 棉花 | 皮棉 | 羊毛 | PET
蠶繭 | 絹絲 | 氨綸 | PP
滌綸 | 腈綸 | 錦綸 | CVC
丙綸 | 粘膠 | 毛紗 | 維綸
- 油絲 | 色丁 | 雪紡 | 花瑤
洋紡 | 雙縐 | 襪子 | 鞋花
衣架 | 網布 | 浴簾 | 拉鏈
禮服 | 錢包 | 床墊 | 服飾
- 婚紗 | 旗袍 | 汗布 | 刺繡
帆布 | 窗紗 | 天絲 | 繡花
流蘇 | 圍裙 | 經編 | 植絨
紗卡 | 雞眼 | 色紗 | 睡袋
家紡 | 燙鉆 | 化纖 | 尼龍







































