商品漲跌榜
| 03月02日 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 滌綸POY | 7475.00 | +4.00% |
| 丙烯腈 | 7350.00 | +3.52% |
| PTA | 5374.74 | +2.61% |
| 錦綸POY | 12400.00 | +2.48% |
| 錦綸DTY | 14520.00 | +1.54% |
| 滌綸短纖 | 6703.08 | +1.38% |
| 錦綸FDY | 15050.00 | +1.35% |
| 滌綸DTY | 8343.75 | +1.29% |
| 滌綸FDY | 7560.00 | +0.98% |
| 滌綸紗 | 11333.33 | +0.59% |
| 生絲 | 460100.00 | +0.03% |
| 棉紗21S | 22433.33 | 0.00% |
| 棉紗32S | 23850.00 | 0.00% |
| 粘膠短纖 | 12840.00 | 0.00% |
| 氨綸 | 24500.00 | 0.00% |
| 人棉紗 | 17200.00 | 0.00% |
| 皮棉 | 16638.50 | -0.47% |
貿(mào)易商機(jī)
國際求購
產(chǎn)品求購
產(chǎn)品供應(yīng)
產(chǎn)品庫存
產(chǎn)品報(bào)價(jià)
項(xiàng)目合作
- ·[求購] 絲綢碎布
- ·[求購] 80D156F黑色異收...
- ·[求購] 求購床上全棉四...
- ·[求購] 純棉平布
- ·[求購] 求購庫存彈力貢...
- ·[求購] 紗卡坯布
- ·[供應(yīng)] 梭織布液氨絲光...
- ·[供應(yīng)] 各種工藝帽
- ·[供應(yīng)] 繡花線
- ·[供應(yīng)] 毛衫
- ·[供應(yīng)] 緯長絲人字呢...
- ·[供應(yīng)] 聚烯烴彈性纖維3...
中國針棉織品交易會(以下簡稱“中針會”)是由中國紡織品商業(yè)協(xié)會主辦、國家...
[詳細(xì)]
- 帽子 | 沙發(fā)布 | 床上用品
圍巾 | 裝飾布 | 針織面料
毛巾 | 窗簾布 | 針織服裝
花邊 | 搖粒絨 | 服裝輔料
- 窗簾 | 麂皮絨 | 箱包配件
紗線 | 蠶絲被 | 家紡面料
靠墊 | 網(wǎng)眼布 | 滑雪手套
坯布 | 工作服 | 壓縮毛巾
- 棉紗 | 提花布 | 彈力花邊
面料 | 印花布 | 反光背心
皮革 | 無紡布 | 經(jīng)編圍巾
童裝 | 松緊帶 | 滌棉坯布
- 女裝 | 色織布 | 真絲領(lǐng)帶
鈕扣 | 土工布 | 粗紡面料
織帶 | 織錦緞 | 針織機(jī)械
內(nèi)衣 | 文化衫 | 純棉坯布
府綢 | 花式紗 | 阻燃面料
- 箱包 | 披肩 | 西服 | FDY
披肩 | 浴巾 | 風(fēng)衣 | DTY
項(xiàng)鏈 | 圍裙 | 毛毯 | POY
制服 | 睡衣 | 領(lǐng)帶 | PTA
- 棉花 | 皮棉 | 羊毛 | PET
蠶繭 | 絹絲 | 氨綸 | PP
滌綸 | 腈綸 | 錦綸 | CVC
丙綸 | 粘膠 | 毛紗 | 維綸
- 油絲 | 色丁 | 雪紡 | 花瑤
洋紡 | 雙縐 | 襪子 | 鞋花
衣架 | 網(wǎng)布 | 浴簾 | 拉鏈
禮服 | 錢包 | 床墊 | 服飾
- 婚紗 | 旗袍 | 汗布 | 刺繡
帆布 | 窗紗 | 天絲 | 繡花
流蘇 | 圍裙 | 經(jīng)編 | 植絨
紗卡 | 雞眼 | 色紗 | 睡袋
家紡 | 燙鉆 | 化纖 | 尼龍
- 羽絨 | 縫紉機(jī) | 防靜電服
襯布 | 金蔥粉 | 雙面絨毯
枕套 | 柔軟劑 | 亞麻坯布
圈絨 | 單面絨 | 粗紡呢絨
- 帳篷 | 麻灰紗 | 織嘜商標(biāo)
臺布 | 珍珠棉 | 化纖面料
蚊帳 | 繡花機(jī) | 時(shí)尚配飾
男裝 | 驗(yàn)布機(jī) | 庫存服裝
- 里料 | 粘亞麻 | 轉(zhuǎn)移印花
皮鞋 | 人造絲 | 皮具箱包
圍裙 | 遮光布 | 洗滌機(jī)械
方巾 | 合成革 | 超細(xì)纖維
- 襯衫 | 羊絨紗 | 高速平縫機(jī)
護(hù)腕 | 梳棉機(jī) | 竹纖維面料
助劑 | 金銀絲 | 防靜電面料
燙金 | 精梳紗 | 床上用品布
喬其 | 粗花呢 | 紡粘無紡布







































