商品漲跌榜
| 02月17日 | 價格 | 漲跌 |
| 皮棉 | 16105.33 | 0.00% |
| 生絲 | 459650.00 | 0.00% |
| 丙烯腈 | 7000.00 | 0.00% |
| 棉紗21S | 22200.00 | 0.00% |
| 棉紗32S | 23625.00 | 0.00% |
| PTA | 5168.50 | 0.00% |
| 滌綸短纖 | 6557.59 | 0.00% |
| 滌綸紗 | 11266.67 | 0.00% |
| 粘膠短纖 | 12800.00 | 0.00% |
| 氨綸 | 24333.33 | 0.00% |
| 人棉紗 | 17200.00 | 0.00% |
| 滌綸POY | 7150.00 | 0.00% |
| 滌綸DTY | 8200.00 | 0.00% |
| 滌綸FDY | 7445.00 | 0.00% |
| 錦綸DTY | 14080.00 | 0.00% |
| 錦綸FDY | 14600.00 | 0.00% |
| 錦綸POY | 11900.00 | 0.00% |
- ·[國際求購] 人棉繡花線
- ·[國際求購] 100%滌綸六角網...
- ·[國際求購] 萊茵石網眼花邊...
- ·[國際求購] 粘膠長絲紗
- ·[國際求購] 錦綸6FDY紗線...
- ·[國際求購] 毛圈毛巾
- ·[求購] 求購庫存布料收...
- ·[求購] 回收收購庫存鞋...
- ·[求購] 求購床上全棉四...
- ·[求購] 純棉平布
- ·[求購] 求購庫存彈力貢...
- ·[求購] 紗卡坯布
- ·[供應] 梭織布液氨絲光...
- ·[供應] 各種工藝帽
- ·[供應] 緯長絲人字呢...
- ·[供應] 毛衫
- ·[供應] 繡花線
- ·[供應] 聚烯烴彈性纖維3...
中國針棉織品交易會(以下簡稱“中針會”)是由中國紡織品商業協會主辦、國家...
[詳細]
- 箱包 | 披肩 | 西服 | FDY
披肩 | 浴巾 | 風衣 | DTY
項鏈 | 圍裙 | 毛毯 | POY
制服 | 睡衣 | 領帶 | PTA
- 棉花 | 皮棉 | 羊毛 | PET
蠶繭 | 絹絲 | 氨綸 | PP
滌綸 | 腈綸 | 錦綸 | CVC
丙綸 | 粘膠 | 毛紗 | 維綸
- 油絲 | 色丁 | 雪紡 | 花瑤
洋紡 | 雙縐 | 襪子 | 鞋花
衣架 | 網布 | 浴簾 | 拉鏈
禮服 | 錢包 | 床墊 | 服飾
- 婚紗 | 旗袍 | 汗布 | 刺繡
帆布 | 窗紗 | 天絲 | 繡花
流蘇 | 圍裙 | 經編 | 植絨
紗卡 | 雞眼 | 色紗 | 睡袋
家紡 | 燙鉆 | 化纖 | 尼龍







































